Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMA-MA adalah sebagai berikut:
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU |
|||
---|---|---|---|---|
Kelompok A (Wajib) | X | XI | XII | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal)* | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal) |
3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk Muatan lokal) |
2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu | 24 | 24 | 24 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) | 18 | 20 | 20 | |
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu | 42 | 44 | 44 |
Post a Comment