Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut:
| MATA PELAJARAN | KELAS | |||
|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | ||
| Kelompok A dan B (Wajib) | 24 | 24 | 24 | |
| C. Kelompok Peminatan | ||||
| Peminatan Matematika dan Sains | ||||
| 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Biologi | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Fisika | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Kimia | 3 | 4 | 4 |
| Peminatan Sosial | ||||
| 1 | Geografi | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Sejarah | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Sosialogi & Antropologi | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Ekonomi | 3 | 4 | 4 |
| Peminatan Bahasa | ||||
| 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 |
| Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 | |
| Antropologi | 3 | 4 | 4 | |
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||
| Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | |
| Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu | 66 | 76 | 76 | |
| Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu | 42 | 44 | 44 | |
BERIKUT BEBERAPA LATIHAN SOAL PEMINATAN KURIKULUM 2013, KLIK DISINI







Post a Comment